c094eb88fa
Adds src/ (scripts, raw measurement logs, derived data, report source), tests/, LICENSE (MIT, code) and LICENSE-DATA.md (CC BY 4.0 for the survey's data; third-party terms). The report is updated to the current site; the v1 and v2 data hand-off files are unchanged. Co-Authored-By: Claude Opus 5.5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
1125 lines
70 KiB
Plaintext
1125 lines
70 KiB
Plaintext
## 2026-10-23T21:30:00Z hnl 208.83.236.158
|
|
Start: 2026-10-23T21:31:37+0000
|
|
HOST: gl-syd Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
|
|
1.|-- 169.254.169.254 0.0% 5 0.2 0.2 0.1 0.2 0.0
|
|
2.|-- 103.43.73.65 0.0% 5 20.6 41.7 18.2 129.0 48.8
|
|
3.|-- 10.74.0.25 0.0% 5 0.9 3.8 0.9 8.7 3.8
|
|
4.|-- 10.74.1.197 0.0% 5 9.1 3.8 0.3 9.1 4.4
|
|
5.|-- 10.74.1.181 0.0% 5 1.2 3.9 0.3 16.8 7.2
|
|
6.|-- 67.199.141.29 0.0% 5 0.3 0.3 0.3 0.4 0.0
|
|
7.|-- 89.149.136.189 0.0% 5 187.2 187.3 187.2 187.4 0.1
|
|
8.|-- 208.97.216.2 0.0% 5 187.3 187.3 187.3 187.5 0.1
|
|
9.|-- ??? 100.0 5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
|
|
10.|-- ??? 100.0 5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
|
|
11.|-- ??? 100.0 5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
|
|
12.|-- 208.83.236.158 0.0% 5 187.5 187.5 187.4 187.6 0.1
|
|
## 2026-10-23T21:30:00Z syd 207.148.81.200
|
|
Start: 2026-10-23T21:31:47+0000
|
|
HOST: gl-syd Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
|
|
1.|-- 207.148.81.200 0.0% 5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
|
|
## 2026-10-23T21:30:00Z mel 67.219.106.57
|
|
Start: 2026-10-23T21:31:57+0000
|
|
HOST: gl-syd Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
|
|
1.|-- 169.254.169.254 0.0% 5 0.1 0.2 0.1 0.2 0.0
|
|
2.|-- 103.43.73.65 0.0% 5 13.6 18.1 13.6 20.8 2.7
|
|
3.|-- 10.74.1.9 0.0% 5 16.8 5.6 1.0 16.8 6.8
|
|
4.|-- 10.74.5.5 0.0% 5 0.5 5.3 0.3 24.2 10.6
|
|
5.|-- 10.74.1.182 0.0% 5 0.4 3.7 0.4 16.0 6.9
|
|
6.|-- 10.91.0.113 0.0% 5 11.2 11.2 11.1 11.4 0.1
|
|
7.|-- 10.91.0.14 0.0% 5 12.5 15.3 12.5 18.1 2.1
|
|
8.|-- 10.91.0.6 0.0% 5 11.2 11.2 11.2 11.2 0.0
|
|
9.|-- 10.91.100.24 0.0% 5 11.2 11.2 11.2 11.2 0.0
|
|
10.|-- 67.219.106.57 0.0% 5 11.3 11.3 11.3 11.4 0.0
|
|
## 2026-10-23T21:30:00Z jnb 139.84.229.29
|
|
Start: 2026-10-23T21:32:08+0000
|
|
HOST: gl-syd Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
|
|
1.|-- 169.254.169.254 0.0% 5 0.2 0.2 0.2 0.2 0.0
|
|
2.|-- 103.43.73.65 0.0% 5 19.4 16.2 12.1 19.4 3.2
|
|
3.|-- 10.74.0.25 0.0% 5 1.0 2.2 1.0 4.2 1.6
|
|
4.|-- 10.74.1.197 0.0% 5 0.3 0.9 0.3 2.7 1.0
|
|
5.|-- 63.218.157.9 0.0% 5 2.3 1.6 1.2 2.3 0.4
|
|
6.|-- 63.223.48.142 0.0% 5 384.8 384.9 384.7 385.0 0.1
|
|
7.|-- 63.218.151.30 0.0% 5 384.4 386.9 384.4 397.0 5.6
|
|
8.|-- ??? 100.0 5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
|
|
9.|-- ??? 100.0 5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
|
|
10.|-- ??? 100.0 5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
|
|
11.|-- 139.84.229.29 0.0% 5 384.6 384.5 384.4 384.6 0.1
|
|
## 2026-10-23T21:30:00Z scl 64.176.28.246
|
|
Start: 2026-10-23T21:32:18+0000
|
|
HOST: gl-syd Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
|
|
1.|-- 169.254.169.254 0.0% 5 0.2 0.2 0.1 0.2 0.0
|
|
2.|-- 103.43.73.65 0.0% 5 17.5 15.7 12.5 18.1 2.5
|
|
3.|-- 10.74.0.25 0.0% 5 13.9 10.6 1.0 32.1 13.1
|
|
4.|-- 10.74.1.197 0.0% 5 0.9 0.9 0.3 1.3 0.4
|
|
5.|-- 10.74.1.181 0.0% 5 18.3 7.3 0.3 18.3 8.8
|
|
6.|-- 103.13.80.142 0.0% 5 3.0 1.0 0.4 3.0 1.1
|
|
7.|-- 4.68.63.85 0.0% 5 8.5 5.7 0.6 8.6 3.6
|
|
8.|-- 200.189.207.6 0.0% 5 338.6 338.5 338.4 338.6 0.1
|
|
9.|-- 8.243.179.78 0.0% 5 347.4 347.2 347.1 347.4 0.1
|
|
10.|-- ??? 100.0 5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
|
|
11.|-- ??? 100.0 5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
|
|
12.|-- ??? 100.0 5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
|
|
13.|-- 64.176.28.246 0.0% 5 347.2 347.2 347.1 347.3 0.1
|
|
## 2026-10-23T21:30:00Z sao 216.128.173.160
|
|
Start: 2026-10-23T21:32:29+0000
|
|
HOST: gl-syd Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
|
|
1.|-- 169.254.169.254 0.0% 5 0.2 0.2 0.2 0.2 0.0
|
|
2.|-- 103.43.73.65 0.0% 5 12.0 16.1 12.0 20.9 3.4
|
|
3.|-- 10.74.1.9 0.0% 5 2.2 4.6 0.9 10.6 4.5
|
|
4.|-- 10.74.5.5 0.0% 5 20.8 14.7 0.5 47.9 20.3
|
|
5.|-- 103.13.80.142 0.0% 5 0.5 3.3 0.4 14.9 6.5
|
|
6.|-- 129.250.2.133 0.0% 5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.0
|
|
7.|-- 129.250.2.52 0.0% 5 246.2 254.6 246.2 256.7 4.7
|
|
8.|-- 129.250.2.82 0.0% 5 318.8 318.9 318.8 319.1 0.1
|
|
9.|-- 129.250.2.54 0.0% 5 316.3 316.4 316.2 316.6 0.2
|
|
10.|-- 129.250.3.143 0.0% 5 322.3 322.3 322.2 322.4 0.1
|
|
11.|-- 129.250.2.197 0.0% 5 314.5 314.5 314.4 314.7 0.1
|
|
12.|-- 200.15.0.86 0.0% 5 320.7 320.7 320.6 320.7 0.0
|
|
13.|-- ??? 100.0 5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
|
|
14.|-- ??? 100.0 5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
|
|
15.|-- ??? 100.0 5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
|
|
16.|-- 216.128.173.160 0.0% 5 322.5 322.5 322.4 322.5 0.0
|
|
## 2026-10-23T21:30:00Z lax 149.28.82.222
|
|
Start: 2026-10-23T21:32:40+0000
|
|
HOST: gl-syd Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
|
|
1.|-- 169.254.169.254 0.0% 5 0.2 0.2 0.1 0.2 0.0
|
|
2.|-- 103.43.73.65 0.0% 5 19.4 18.0 13.9 19.8 2.4
|
|
3.|-- 10.74.0.25 0.0% 5 19.0 17.4 1.1 31.8 12.0
|
|
4.|-- 10.74.1.189 0.0% 5 36.3 8.0 0.4 36.3 15.8
|
|
5.|-- 10.74.1.182 0.0% 5 0.5 7.0 0.4 30.3 13.1
|
|
6.|-- 63.218.157.9 0.0% 5 1.3 1.5 1.3 1.7 0.2
|
|
7.|-- 63.223.43.126 0.0% 5 139.1 138.9 138.6 139.2 0.2
|
|
8.|-- 63.217.104.122 0.0% 5 138.5 138.4 138.4 138.5 0.0
|
|
9.|-- ??? 100.0 5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
|
|
10.|-- ??? 100.0 5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
|
|
11.|-- 107.191.59.200 0.0% 5 138.4 138.4 138.4 138.4 0.0
|
|
12.|-- 149.28.82.222 0.0% 5 138.5 138.6 138.5 138.6 0.0
|
|
## 2026-10-23T21:30:00Z icn 141.164.52.85
|
|
Start: 2026-10-23T21:32:51+0000
|
|
HOST: gl-syd Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
|
|
1.|-- 169.254.169.254 0.0% 5 0.2 0.2 0.2 0.2 0.0
|
|
2.|-- 103.43.73.65 0.0% 5 17.9 19.1 17.9 21.3 1.5
|
|
3.|-- 10.74.1.9 0.0% 5 1.0 2.6 0.8 9.1 3.7
|
|
4.|-- 10.74.1.185 0.0% 5 1.0 2.8 0.7 10.7 4.4
|
|
5.|-- 10.74.1.181 0.0% 5 1.9 2.1 0.6 6.2 2.3
|
|
6.|-- 103.13.80.142 0.0% 5 15.1 5.5 0.4 15.1 7.1
|
|
7.|-- 129.250.2.133 0.0% 5 0.6 0.8 0.5 1.1 0.3
|
|
8.|-- 129.250.4.64 0.0% 5 115.5 115.5 115.5 115.6 0.0
|
|
9.|-- 129.250.6.99 0.0% 5 179.1 179.2 179.1 179.3 0.1
|
|
10.|-- 129.250.5.66 0.0% 5 141.9 141.9 141.9 142.0 0.0
|
|
11.|-- 61.251.96.126 0.0% 5 146.2 147.7 146.1 153.8 3.4
|
|
12.|-- ??? 100.0 5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
|
|
13.|-- ??? 100.0 5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
|
|
14.|-- ??? 100.0 5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
|
|
15.|-- 141.164.52.85 0.0% 5 145.8 145.8 145.7 145.8 0.0
|
|
## 2026-10-23T21:30:00Z au-syd-as4826 114.31.201.91
|
|
Start: 2026-10-23T21:33:01+0000
|
|
HOST: gl-syd Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
|
|
1.|-- 169.254.169.254 0.0% 5 0.2 0.2 0.2 0.2 0.0
|
|
2.|-- 103.43.73.65 0.0% 5 21.9 15.6 9.5 21.9 5.3
|
|
3.|-- 10.74.1.9 0.0% 5 0.9 9.2 0.9 16.8 7.8
|
|
4.|-- 10.74.1.185 0.0% 5 0.7 0.8 0.4 1.3 0.3
|
|
5.|-- ??? 100.0 5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
|
|
6.|-- 114.31.192.112 0.0% 5 3.2 3.4 2.5 4.3 0.8
|
|
7.|-- 114.31.192.105 0.0% 5 1.1 1.1 1.0 1.2 0.1
|
|
8.|-- 114.31.201.91 0.0% 5 0.7 0.8 0.7 1.0 0.1
|
|
## 2026-10-23T21:30:00Z au-mel-as4826 49.255.112.151
|
|
Start: 2026-10-23T21:33:11+0000
|
|
HOST: gl-syd Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
|
|
1.|-- 169.254.169.254 0.0% 5 0.2 0.2 0.2 0.2 0.0
|
|
2.|-- 103.43.73.65 0.0% 5 11.9 17.9 11.9 22.4 4.0
|
|
3.|-- 10.74.1.9 0.0% 5 1.1 1.0 0.9 1.1 0.1
|
|
4.|-- 10.74.5.5 0.0% 5 0.7 3.8 0.7 15.2 6.4
|
|
5.|-- ??? 100.0 5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
|
|
6.|-- 114.31.192.78 0.0% 5 15.0 15.3 14.1 17.8 1.4
|
|
7.|-- ??? 100.0 5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
|
|
8.|-- ??? 100.0 5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
|
|
9.|-- ??? 100.0 5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
|
|
10.|-- 114.31.196.55 0.0% 5 11.9 12.2 11.9 12.4 0.2
|
|
11.|-- 49.255.112.151 0.0% 5 11.9 12.1 11.9 12.2 0.1
|
|
## 2026-10-23T21:30:00Z au-ept-as4826 114.31.207.7
|
|
Start: 2026-10-23T21:33:22+0000
|
|
HOST: gl-syd Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
|
|
1.|-- 169.254.169.254 0.0% 5 0.1 0.2 0.1 0.2 0.0
|
|
2.|-- 103.43.73.65 0.0% 5 15.2 14.6 12.0 20.2 3.4
|
|
3.|-- 10.74.0.25 0.0% 5 0.9 3.0 0.9 6.6 2.9
|
|
4.|-- 10.74.1.197 0.0% 5 0.3 0.6 0.2 1.0 0.3
|
|
5.|-- ??? 100.0 5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
|
|
6.|-- 114.31.192.112 0.0% 5 47.9 50.9 47.9 61.4 5.9
|
|
7.|-- ??? 100.0 5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
|
|
8.|-- ??? 100.0 5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
|
|
9.|-- ??? 100.0 5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
|
|
10.|-- 114.31.206.113 0.0% 5 46.7 46.8 46.7 47.1 0.2
|
|
11.|-- 114.31.207.7 0.0% 5 46.6 46.6 46.6 46.7 0.0
|
|
## 2026-10-23T21:30:00Z au-bne-as4826 49.255.158.255
|
|
Start: 2026-10-23T21:33:32+0000
|
|
HOST: gl-syd Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
|
|
1.|-- 169.254.169.254 0.0% 5 0.2 0.2 0.2 0.2 0.0
|
|
2.|-- 103.43.73.65 0.0% 5 14.7 16.8 11.7 20.6 3.6
|
|
3.|-- 10.74.0.25 0.0% 5 40.7 12.7 2.6 40.7 15.8
|
|
4.|-- 10.74.1.189 0.0% 5 0.6 2.6 0.3 11.0 4.7
|
|
5.|-- ??? 100.0 5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
|
|
6.|-- 114.31.192.78 0.0% 5 16.2 16.1 13.4 20.6 2.7
|
|
7.|-- ??? 100.0 5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
|
|
8.|-- ??? 100.0 5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
|
|
9.|-- ??? 100.0 5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
|
|
10.|-- 114.31.194.55 0.0% 5 14.9 19.7 14.9 38.6 10.6
|
|
11.|-- 49.255.158.255 0.0% 5 17.5 17.5 17.5 17.6 0.0
|
|
## 2026-10-23T21:30:00Z nz-akl-as38064 202.46.184.4
|
|
Start: 2026-10-23T21:33:42+0000
|
|
HOST: gl-syd Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
|
|
1.|-- 169.254.169.254 0.0% 5 0.1 0.2 0.1 0.2 0.0
|
|
2.|-- 103.43.73.65 0.0% 5 13.2 15.4 13.2 17.5 2.0
|
|
3.|-- 10.74.0.25 0.0% 5 10.7 12.9 0.9 26.5 12.6
|
|
4.|-- 10.74.1.197 0.0% 5 0.5 4.3 0.5 11.4 4.5
|
|
5.|-- 10.74.1.181 0.0% 5 5.3 10.5 1.3 25.9 10.9
|
|
6.|-- 103.13.80.142 0.0% 5 16.4 6.1 1.5 16.4 6.1
|
|
7.|-- 202.68.65.33 0.0% 5 0.4 0.5 0.4 0.7 0.1
|
|
8.|-- ??? 100.0 5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
|
|
9.|-- ??? 100.0 5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
|
|
10.|-- 14.1.54.101 0.0% 5 23.4 23.4 23.4 23.5 0.1
|
|
11.|-- ??? 100.0 5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
|
|
12.|-- 202.46.184.4 0.0% 5 24.2 24.2 24.1 24.2 0.0
|
|
## 2026-10-23T21:30:00Z nc-nou-as45345 103.2.186.195
|
|
Start: 2026-10-23T21:33:53+0000
|
|
HOST: gl-syd Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
|
|
1.|-- 169.254.169.254 0.0% 5 0.2 0.2 0.1 0.2 0.0
|
|
2.|-- 103.43.73.65 0.0% 5 21.2 17.2 13.7 21.2 3.0
|
|
3.|-- 10.74.0.25 0.0% 5 14.8 5.9 1.0 14.8 5.7
|
|
4.|-- 10.74.1.189 0.0% 5 0.4 0.7 0.4 1.1 0.3
|
|
5.|-- 202.77.88.14 0.0% 5 0.6 0.7 0.6 0.9 0.1
|
|
6.|-- ??? 100.0 5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
|
|
7.|-- ??? 100.0 5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
|
|
8.|-- ??? 100.0 5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
|
|
9.|-- 125.63.12.158 0.0% 5 23.6 23.4 23.1 23.6 0.2
|
|
10.|-- 202.87.128.198 0.0% 5 44.3 44.4 44.3 44.5 0.1
|
|
11.|-- 103.2.186.195 0.0% 5 44.5 44.6 44.5 44.7 0.1
|
|
## 2026-10-23T21:30:00Z cl-scl-as64112 170.247.95.81
|
|
Start: 2026-10-23T21:34:03+0000
|
|
HOST: gl-syd Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
|
|
1.|-- 169.254.169.254 0.0% 5 0.1 0.2 0.1 0.3 0.1
|
|
2.|-- 103.43.73.65 0.0% 5 12.9 37.6 12.9 111.4 41.6
|
|
3.|-- 10.74.1.9 0.0% 5 1.1 2.8 1.0 8.4 3.2
|
|
4.|-- 10.74.5.5 0.0% 5 11.9 3.7 0.9 11.9 4.7
|
|
5.|-- 67.199.141.29 0.0% 5 0.3 0.7 0.3 1.2 0.4
|
|
6.|-- ??? 100.0 5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
|
|
7.|-- 66.28.4.41 0.0% 5 0.8 0.8 0.7 0.9 0.1
|
|
8.|-- 154.54.47.230 20.0% 5 148.9 148.9 148.8 148.9 0.1
|
|
9.|-- 154.54.164.21 0.0% 5 149.5 149.0 148.8 149.5 0.3
|
|
10.|-- 154.54.43.157 0.0% 5 145.1 145.5 145.1 146.8 0.7
|
|
11.|-- 154.54.40.41 20.0% 5 145.5 146.0 145.2 147.3 0.9
|
|
12.|-- 154.54.40.158 0.0% 5 146.8 146.9 146.7 147.4 0.3
|
|
13.|-- 154.54.44.85 0.0% 5 158.2 159.3 155.6 170.6 6.4
|
|
14.|-- 154.54.166.57 0.0% 5 164.4 164.5 164.3 164.7 0.1
|
|
15.|-- 154.54.165.25 0.0% 5 190.8 191.2 190.8 191.7 0.4
|
|
16.|-- 154.54.171.2 0.0% 5 195.5 195.6 195.5 195.7 0.1
|
|
17.|-- 154.54.170.126 0.0% 5 200.0 199.9 199.8 200.0 0.1
|
|
18.|-- 154.54.3.146 80.0% 5 214.7 214.7 214.7 214.7 0.0
|
|
19.|-- 154.54.167.185 0.0% 5 215.1 215.1 214.8 215.6 0.3
|
|
20.|-- 38.142.154.74 0.0% 5 214.6 214.6 214.5 214.6 0.1
|
|
21.|-- 170.247.92.54 0.0% 5 301.4 310.4 301.4 344.4 19.0
|
|
22.|-- ??? 100.0 5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
|
|
23.|-- 170.247.95.81 0.0% 5 301.8 301.8 301.7 302.2 0.2
|
|
## 2026-10-23T21:30:00Z ar-bue-as4270 170.210.5.200
|
|
Start: 2026-10-23T21:34:15+0000
|
|
HOST: gl-syd Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
|
|
1.|-- 169.254.169.254 0.0% 5 0.2 0.2 0.2 0.2 0.0
|
|
2.|-- 103.43.73.65 0.0% 5 19.9 16.5 14.2 19.9 2.5
|
|
3.|-- 10.74.0.25 0.0% 5 18.7 7.3 0.9 18.7 7.8
|
|
4.|-- 10.74.1.197 0.0% 5 1.3 3.2 0.9 10.1 3.9
|
|
5.|-- 10.74.1.181 0.0% 5 0.6 2.7 0.3 10.6 4.4
|
|
6.|-- 103.13.80.142 0.0% 5 0.3 0.5 0.3 0.5 0.1
|
|
7.|-- 129.250.2.133 0.0% 5 0.5 0.6 0.5 0.9 0.2
|
|
8.|-- 129.250.2.52 0.0% 5 245.6 245.7 245.5 245.8 0.1
|
|
9.|-- 129.250.2.82 0.0% 5 318.8 318.8 318.7 318.8 0.0
|
|
10.|-- 129.250.3.47 0.0% 5 175.6 175.6 175.6 175.7 0.0
|
|
11.|-- 94.142.107.78 0.0% 5 175.6 175.6 175.6 175.6 0.0
|
|
12.|-- 94.142.98.189 0.0% 5 213.3 213.4 213.2 213.5 0.1
|
|
13.|-- 176.52.248.42 40.0% 5 335.9 335.9 335.8 336.1 0.2
|
|
14.|-- 213.140.39.119 80.0% 5 336.0 336.0 336.0 336.0 0.0
|
|
15.|-- 200.26.92.5 0.0% 5 336.0 336.4 336.0 337.5 0.6
|
|
16.|-- 200.26.92.130 0.0% 5 342.6 339.4 336.1 342.6 3.1
|
|
17.|-- ??? 100.0 5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
|
|
18.|-- 170.210.0.34 0.0% 5 336.9 337.6 336.9 339.9 1.3
|
|
19.|-- 170.210.5.200 0.0% 5 337.0 336.9 336.8 337.0 0.1
|
|
## 2026-10-23T21:30:00Z br-sao-as22548 200.160.6.19
|
|
Start: 2026-10-23T21:34:26+0000
|
|
HOST: gl-syd Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
|
|
1.|-- 169.254.169.254 0.0% 5 0.2 0.2 0.2 0.2 0.0
|
|
2.|-- 103.43.73.65 0.0% 5 20.7 16.9 12.9 20.7 3.3
|
|
3.|-- 10.74.0.25 0.0% 5 1.1 1.9 0.9 5.4 2.0
|
|
4.|-- 10.74.1.189 0.0% 5 0.9 9.1 0.2 38.0 16.3
|
|
5.|-- 103.13.80.142 0.0% 5 0.6 0.6 0.4 0.8 0.2
|
|
6.|-- 129.250.2.133 0.0% 5 0.8 0.6 0.5 0.8 0.2
|
|
7.|-- 129.250.2.52 0.0% 5 245.5 245.8 245.5 246.5 0.4
|
|
8.|-- 129.250.2.82 0.0% 5 318.9 318.9 318.9 319.0 0.1
|
|
9.|-- 129.250.2.54 0.0% 5 314.8 314.6 314.5 314.8 0.2
|
|
10.|-- 129.250.3.143 0.0% 5 320.7 320.6 320.5 320.7 0.1
|
|
11.|-- 129.250.2.197 0.0% 5 306.8 307.0 306.8 307.5 0.3
|
|
12.|-- 200.15.9.95 0.0% 5 307.6 311.9 307.3 329.6 9.9
|
|
13.|-- 200.160.0.157 0.0% 5 313.4 313.5 313.4 313.6 0.0
|
|
14.|-- 200.160.0.250 0.0% 5 307.8 307.6 307.4 307.8 0.1
|
|
15.|-- 200.160.6.19 0.0% 5 309.4 309.5 309.4 309.7 0.1
|
|
## 2026-10-23T21:30:00Z br-for-as37468 170.238.235.214
|
|
Start: 2026-10-23T21:34:37+0000
|
|
HOST: gl-syd Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
|
|
1.|-- 169.254.169.254 0.0% 5 0.2 0.2 0.2 0.2 0.0
|
|
2.|-- 103.43.73.65 0.0% 5 20.1 16.1 11.7 21.1 4.2
|
|
3.|-- 10.74.1.9 0.0% 5 0.9 3.0 0.9 11.1 4.5
|
|
4.|-- 10.74.1.185 0.0% 5 1.2 0.8 0.4 1.2 0.3
|
|
5.|-- 10.74.1.181 0.0% 5 1.1 5.7 0.6 15.7 6.9
|
|
6.|-- 67.199.141.29 0.0% 5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.0
|
|
7.|-- 89.149.129.198 0.0% 5 211.4 194.2 188.1 211.4 9.8
|
|
8.|-- 76.74.48.54 0.0% 5 187.9 189.5 187.9 195.7 3.4
|
|
9.|-- ??? 100.0 5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
|
|
10.|-- ??? 100.0 5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
|
|
11.|-- ??? 100.0 5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
|
|
12.|-- 170.238.235.214 0.0% 5 350.2 350.2 350.1 350.2 0.1
|
|
## 2026-10-23T21:30:00Z ao-lad-as37468 102.130.66.11
|
|
Start: 2026-10-23T21:34:48+0000
|
|
HOST: gl-syd Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
|
|
1.|-- 169.254.169.254 0.0% 5 0.2 0.2 0.1 0.2 0.0
|
|
2.|-- 103.43.73.65 0.0% 5 85.2 45.4 11.9 85.2 35.5
|
|
3.|-- 10.74.0.25 0.0% 5 3.8 3.1 0.9 9.0 3.5
|
|
4.|-- 10.74.1.197 0.0% 5 18.3 4.5 0.7 18.3 7.7
|
|
5.|-- 10.74.1.181 0.0% 5 29.1 6.6 0.7 29.1 12.5
|
|
6.|-- 67.199.141.29 0.0% 5 0.5 0.4 0.3 0.6 0.1
|
|
7.|-- 89.149.129.198 0.0% 5 188.4 188.2 187.9 188.7 0.3
|
|
8.|-- 76.74.48.54 0.0% 5 187.9 187.9 187.9 188.0 0.1
|
|
9.|-- ??? 100.0 5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
|
|
10.|-- ??? 100.0 5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
|
|
11.|-- ??? 100.0 5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
|
|
12.|-- 102.130.70.36 0.0% 5 410.8 412.2 410.8 417.1 2.7
|
|
13.|-- 102.130.68.105 0.0% 5 393.0 393.0 392.9 393.3 0.2
|
|
14.|-- 102.130.66.11 0.0% 5 388.9 388.9 388.7 389.1 0.2
|
|
## 2026-10-23T21:30:00Z za-jnb-as37468 102.130.68.151
|
|
Start: 2026-10-23T21:34:59+0000
|
|
HOST: gl-syd Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
|
|
1.|-- 169.254.169.254 0.0% 5 0.2 0.2 0.2 0.2 0.0
|
|
2.|-- 103.43.73.65 0.0% 5 22.2 17.4 13.7 22.2 4.1
|
|
3.|-- 10.74.0.25 0.0% 5 1.0 3.4 1.0 10.1 4.0
|
|
4.|-- 10.74.1.189 0.0% 5 21.6 5.7 0.4 21.6 9.0
|
|
5.|-- 67.199.141.29 0.0% 5 0.5 0.4 0.3 0.5 0.1
|
|
6.|-- 89.149.129.198 0.0% 5 187.9 192.6 187.9 207.5 8.3
|
|
7.|-- 76.74.48.54 0.0% 5 188.0 187.9 187.8 188.1 0.1
|
|
8.|-- ??? 100.0 5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
|
|
9.|-- ??? 100.0 5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
|
|
10.|-- ??? 100.0 5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
|
|
11.|-- 102.130.68.138 0.0% 5 439.8 439.8 439.7 439.8 0.0
|
|
12.|-- 102.130.68.113 0.0% 5 435.6 435.7 435.6 435.8 0.1
|
|
13.|-- 102.130.68.151 0.0% 5 435.6 435.8 435.6 436.0 0.2
|
|
## 2026-10-23T21:30:00Z za-cpt-as37199 197.155.3.27
|
|
Start: 2026-10-23T21:35:09+0000
|
|
HOST: gl-syd Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
|
|
1.|-- 169.254.169.254 0.0% 5 0.2 0.2 0.2 0.2 0.0
|
|
2.|-- 103.43.73.65 0.0% 5 14.5 19.9 14.5 24.4 3.7
|
|
3.|-- 10.74.1.9 0.0% 5 0.9 1.0 0.9 1.1 0.1
|
|
4.|-- 10.74.5.5 0.0% 5 1.2 0.8 0.2 1.2 0.4
|
|
5.|-- 103.13.80.142 0.0% 5 15.1 7.1 0.6 15.1 5.2
|
|
6.|-- 129.250.2.133 0.0% 5 1.1 0.8 0.5 1.1 0.2
|
|
7.|-- 129.250.2.52 0.0% 5 245.5 245.5 245.4 245.6 0.1
|
|
8.|-- 129.250.3.31 0.0% 5 143.4 143.5 143.4 143.6 0.1
|
|
9.|-- 129.250.5.1 0.0% 5 195.4 195.5 195.3 196.0 0.3
|
|
10.|-- 129.250.2.110 0.0% 5 272.0 272.0 271.9 272.1 0.1
|
|
11.|-- 129.250.5.9 0.0% 5 271.9 271.9 271.8 272.0 0.1
|
|
12.|-- 83.231.146.217 0.0% 5 270.9 270.9 270.8 271.0 0.0
|
|
13.|-- 105.233.31.194 0.0% 5 414.1 413.2 413.0 414.1 0.5
|
|
14.|-- 197.155.1.102 0.0% 5 412.7 412.7 412.7 412.8 0.0
|
|
15.|-- 197.155.0.34 0.0% 5 412.0 412.0 411.9 412.0 0.1
|
|
16.|-- 197.155.1.126 0.0% 5 413.9 413.9 413.8 413.9 0.1
|
|
17.|-- 41.76.134.17 0.0% 5 412.1 412.1 412.0 412.5 0.2
|
|
18.|-- 197.155.3.27 0.0% 5 412.9 413.0 412.9 413.4 0.2
|
|
